Comparador
Quicvi frente a lo que usas hoy
Elige el programa y cuántas personas trabajan en tu oficina. Compara precios y funciones según la información pública de cada proveedor.
Quicvi frente a
Quienes planifican o preparan presupuestos. El personal de almacén y los técnicos no se cobran aparte en Quicvi.
Rentman. Cobra una base y, por cada persona de oficina, los productos y complementos que use.
Quicvi
0 €al mes · Estándar · tarifa habitual
Rentman
0 €al mes · 5 personas
Te ahorras 275 € al mes: 3300 € al año.
| Qué se compara | Quicvi | Rentman |
|---|---|---|
| Precio a la vista en su web | ||
| Pagas lo mismo aunque entre más gente | +87 € por persona | |
| Todo incluido, sin módulos de pago aparte | 6 productos y complementos |
Sin IVA. Con todo lo que trae Quicvi: 39 € de base y 87 € por cada persona de oficina (Inventory Pro, Crew Pro, Organize, Cotización y finanzas, Historial, Inventario QR). Según su web, a 30 de octubre de 2026. «—»: no lo publica.
Función por función
Algunos programas cobran por usuario o por determinadas funciones. En Quicvi, todas las funciones y usuarios están incluidos en el plan.
| Función | Quicvi | Rentman | Current RMS | Flex | Booqable | EZRentOut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||
| Lo que pagas al mes | 99–349 €, todo dentro | 39 € + hasta 87 € por persona | 73 € + 52 € por usuario | Desde 510 $ | Desde 35 €, escáner aparte | Desde 399 $, pago anual |
| Personas de oficina sin límite | Pagas cada una | Pagas cada una | Plan según usuarios | |||
| Almacén e inventario | ||||||
| Unidades con número de serie | QR · +9 € | |||||
| Kits y paquetes | Inventory · desde 14 € | |||||
| Material a granel | Inventory · desde 14 € | |||||
| Disponibilidad por fechas | Inventory · desde 14 € | |||||
| Sub-alquiler de lo que falta | Inventory · desde 14 € | Premium · 499 $ | ||||
| Mantenimiento y reparaciones | Inventory · desde 14 € | Grow · 87 € | ||||
| Transporte con peso y volumen | Inventory · desde 14 € | |||||
| Escáner | ||||||
| QR y códigos de barras con el móvil | QR · +9 € | Escáner y app · +18 € | ||||
| Sigue escaneando sin cobertura | ||||||
| Crew | ||||||
| Planificar el crew de cada bolo | Crew · desde 14 € | |||||
| El técnico contesta desde el móvil | Crew · desde 14 € | |||||
| Fichaje de entrada y salida | Crew · desde 14 € | |||||
| Presupuestos y facturas | ||||||
| El cliente firma el presupuesto online | Finanzas · +9 € | Grow · 87 € | ||||
| Facturas | Finanzas · +9 € | |||||
| Conexiones | ||||||
| API | Grow · 87 € | |||||
| Webhooks | ||||||
| Zapier o Make | ||||||
| ChatGPT, Claude y WhatsApp (MCP) | ||||||
| En español | Hecho en España | |||||
En ámbar, lo que se cobra aparte: el plan o complemento que lo incluye y su precio cuando es público. Según las webs consultadas a 30 de octubre de 2026. El guion indica que no aparece el dato, no que la función no exista. Sin IVA.
Muchos parecen un Excel. Quicvi, no.
Lo vas a tener abierto todo el día, así que tiene que verse bien y entenderse a la primera: lo importante arriba, con color, y sin tablas que no se acaban.

Así se ve por dentro
InventarioLo que tienes libre ahora o unas fechas, con foto de cada producto.
ProyectosTodos tus bolos en el calendario, con su estado de un vistazo.
CrewQuién va a cada bolo y qué queda sin cubrir.
FacturasLo cobrado, lo pendiente y lo que se ha retrasado.
Capturas de la app con datos de prueba.
Apúntate hoyy entra en la beta
Sé una de las 7 empresas que estrenen Quicvi. Todo tu equipo y todas las funciones con el plan Gran formato, por 149 €/mes + IVA durante los primeros 12 meses de pago.
Acceso previsto en 2 semanas.
